現代のニーズにお応えし、ソフトウェア技術派遣のカタチでの業務も行っています。
| 派遣基本情報 | |
| 事業所名 | 株式会社オズテック |
| 派遣許可番号 | 派22-300973 |
| 派遣許可年月日 | 平成30年11月1日 |
| 派遣マージン率 | 34.77% (2024年度) |
| 派遣労働者数 | 3人 (2025年6月1日付) |
| 派遣先事業所数 | 1事業所 (2024年度) |
| 派遣料金平均 | 34,414円 (2024年度 8時間全業務平均) |
| 派遣労働者賃金 | 22,447円 (2024年度 8時間全業務平均) |
| 教育訓練 | ||||
| 教育訓練種別 | 対象 | 訓練方法 | 費用負担額 | 賃金支給 |
| 新規採用者訓練 | 雇い入れ時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| キャリアUP訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
| キャリアUP訓練 | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| キャリアコンサルティング 相談窓口 | |
| 担当 | 鈴木茂規 |
| 電話 | 053-459-6531 |

